Evolução do desemprego registado nos centros de emprego do IEFP
Fonte: IEFP
(Cálculos CGTP-IN)
Indicadores do desemprego
Fonte: IEFP
(Cálculos CGTP-IN)
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por distrito
Novembro - 2005 | Desemprego registado | Variação homóloga (%) | Variação mensal (%) |
PORTUGAL | 3,2 | 0,3 | |
CONTINENTE | 474862 | 3,1 | 0,2 |
AVEIRO | 32701 | 7,0 | 0,1 |
BEJA | 8940 | 4,2 | -0,5 |
BRAGA | 51401 | 9,9 | -0,1 |
BRAGANÇA | 6586 | 12,8 | 2,2 |
C. BRANCO | 8565 | 0,7 | -0,1 |
COIMBRA | 15760 | -1,9 | 0,8 |
ÉVORA | 6906 | 14,9 | -3,1 |
FARO | 14594 | -2,6 | 24,4 |
GUARDA | 5732 | 4,6 | 2,5 |
LEIRIA | 14743 | 9,0 | 2,0 |
LISBOA | 88978 | -3,4 | -1,1 |
PORTALEGRE | 5471 | 8,7 | -0,5 |
PORTO | 119884 | 4,1 | -1,1 |
SANTARÉM | 18119 | 1,9 | -1,9 |
SETÚBAL | 39580 | 1,7 | 0,4 |
V. CASTELO | 8370 | 0,1 | 0,4 |
VILA REAL | 10122 | 5,5 | 0,6 |
VISEU | 18410 | 7,2 | 0,9 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por sexo
Novembro - 2005 | Homens | Mulheres | Peso de mulheres (%) |
PORTUGAL | 206903 | 279408 | 57,5 |
CONTINENTE | 201987 | 272875 | 57,5 |
AVEIRO | 12761 | 19940 | 61,0 |
BEJA | 3417 | 5523 | 61,8 |
BRAGA | 21213 | 30188 | 58,7 |
BRAGANÇA | 2395 | 4191 | 63,6 |
C. BRANCO | 3304 | 5261 | 61,4 |
COIMBRA | 6598 | 9162 | 58,1 |
ÉVORA | 2649 | 4257 | 61,6 |
FARO | 5825 | 8769 | 60,1 |
GUARDA | 2209 | 3523 | 61,5 |
LEIRIA | 5740 | 9003 | 61,1 |
LISBOA | 42446 | 46532 | 52,3 |
PORTALEGRE | 2188 | 3283 | 60,0 |
PORTO | 52087 | 67797 | 56,6 |
SANTARÉM | 7137 | 10982 | 60,6 |
SETÚBAL | 17629 | 21951 | 55,5 |
V. CASTELO | 3064 | 5306 | 63,4 |
VILA REAL | 4160 | 5962 | 58,9 |
VISEU | 7165 | 11245 | 61,1 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por grupo etário
Novembro 2005 | <25 anos | 25-34 anos | 35-54 anos | 55 e + anos | Total |
CONTINENTE | 69512 | 119669 | 192067 | 93614 | 474862 |
AVEIRO | 5030 | 8177 | 13063 | 6431 | 32701 |
BEJA | 1457 | 2220 | 3611 | 1652 | 8940 |
BRAGA | 7073 | 11408 | 21760 | 11160 | 51401 |
BRAGANÇA | 1168 | 1940 | 2614 | 864 | 6586 |
C. BRANCO | 1349 | 2069 | 3311 | 1836 | 8565 |
COIMBRA | 2853 | 4612 | 5534 | 2761 | 15760 |
ÉVORA | 1422 | 1969 | 2466 | 1049 | 6906 |
FARO | 2327 | 4237 | 5972 | 2058 | 14594 |
GUARDA | 966 | 1444 | 2237 | 1085 | 5732 |
LEIRIA | 2311 | 3867 | 5629 | 2936 | 14743 |
LISBOA | 10700 | 22558 | 35152 | 20568 | 88978 |
PORTALEGRE | 1083 | 1447 | 2016 | 925 | 5471 |
PORTO | 16707 | 28419 | 51690 | 23068 | 119884 |
SANTARÉM | 2698 | 4663 | 6894 | 3864 | 18119 |
SETÚBAL | 5300 | 10434 | 15996 | 7850 | 39580 |
V. CASTELO | 1537 | 2268 | 3313 | 1252 | 8370 |
VILA REAL | 1878 | 2918 | 3977 | 1349 | 10122 |
VISEU | 3653 | 5019 | 6832 | 2906 | 18410 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por nível de habilitação
Novembro 2005 | Nenhum | 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Secundário | Superior | TOTAL |
PORTUGAL | 25516 | 157203 | 98623 | 79580 | 76761 | 47047 | 484730 |
CONTINENTE | 24936 | 154916 | 97655 | 78965 | 75712 | 42678 | 474862 |
AVEIRO | 1951 | 11218 | 7661 | 4481 | 4115 | 3275 | 32701 |
BEJA | 1033 | 2804 | 2244 | 1262 | 1139 | 458 | 8940 |
BRAGA | 2785 | 21884 | 10689 | 6818 | 5771 | 3454 | 51401 |
BRAGANÇA | 464 | 1963 | 1525 | 989 | 914 | 731 | 6586 |
C. BRANCO | 446 | 3022 | 1573 | 1373 | 1270 | 881 | 8565 |
COIMBRA | 699 | 4360 | 2833 | 2552 | 2828 | 2488 | 15760 |
ÉVORA | 590 | 1957 | 1439 | 1076 | 1161 | 683 | 6906 |
FARO | 721 | 3844 | 2753 | 3330 | 2930 | 1016 | 14594 |
GUARDA | 354 | 2105 | 996 | 921 | 814 | 542 | 5732 |
LEIRIA | 816 | 4612 | 2729 | 2447 | 2611 | 1528 | 14743 |
LISBOA | 3705 | 22332 | 15573 | 18458 | 18794 | 10116 | 88978 |
PORTALEGRE | 560 | 1646 | 1123 | 880 | 880 | 382 | 5471 |
PORTO | 5634 | 45288 | 26428 | 17049 | 16455 | 9030 | 119884 |
SANTARÉM | 1411 | 5611 | 3654 | 3027 | 3112 | 1304 | 18119 |
SETÚBAL | 1617 | 10648 | 7945 | 8728 | 7379 | 3263 | 39580 |
V. CASTELO | 444 | 2350 | 1908 | 1486 | 1387 | 795 | 8370 |
VILA REAL | 576 | 3372 | 2245 | 1482 | 1494 | 953 | 10122 |
VISEU | 1130 | 5900 | 4337 | 2606 | 2658 | 1779 | 18410 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por tempo de inscrição
Novembro 2005
| Desemprego de longa duração (1) | Desemprego total | Peso do Desemprego de longa duração (%) |
PORTUGAL | 201003 | 486311 | 41,3 |
CONTINENTE | 197 419 | 474 862 | 41,6 |
AVEIRO | 14464 | 32701 | 44,2 |
BEJA | 3337 | 8940 | 37,3 |
BRAGA | 24030 | 51401 | 46,8 |
BRAGANÇA | 2105 | 6586 | 32,0 |
C. BRANCO | 3288 | 8565 | 38,4 |
COIMBRA | 5461 | 15760 | 34,7 |
ÉVORA | 1792 | 6906 | 25,9 |
FARO | 2741 | 14594 | 18,8 |
GUARDA | 1803 | 5732 | 31,5 |
LEIRIA | 4463 | 14743 | 30,3 |
LISBOA | 36755 | 88978 | 41,3 |
PORTALEGRE | 1770 | 5471 | 32,4 |
PORTO | 60616 | 119884 | 50,6 |
SANTARÉM | 5674 | 18119 | 31,3 |
SETÚBAL | 15034 | 39580 | 38,0 |
V. CASTELO | 2974 | 8370 | 35,5 |
VILA REAL | 3981 | 10122 | 39,3 |
VISEU | 7131 | 18410 | 38,7 |
(1) Há um ano ou mais
Evolução do desemprego registado nos centros de emprego do IEFP