Evolução do desemprego registado nos centros de emprego do IEFP
Fonte: IEFP
(Cálculos CGTP-IN)
Indicadores do desemprego
Evolução do desemprego registado nos centros de emprego do IEFP
Fonte: IEFP
(Cálculos CGTP-IN)
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por distrito
Dezembro - 2005 | Desemprego registado | Variação homóloga (%) | Variação mensal (%) |
PORTUGAL | 2,2 | -1,4 | |
CONTINENTE | 468115 | 2,2 | -1,4 |
AVEIRO | 32621 | 7,6 | -0,2 |
BEJA | 8364 | -1,8 | -6,4 |
BRAGA | 50838 | 8,6 | -1,1 |
BRAGANÇA | 6211 | 9,9 | -5,7 |
C. BRANCO | 8561 | -1,2 | 0,0 |
COIMBRA | 15461 | -2,7 | -1,9 |
ÉVORA | 6624 | 11,7 | -4,1 |
FARO | 15823 | -2,2 | 8,4 |
GUARDA | 5553 | 3,7 | -3,1 |
LEIRIA | 14727 | 7,6 | -0,1 |
LISBOA | 87955 | -3,2 | -1,1 |
PORTALEGRE | 5357 | 5,7 | -2,1 |
PORTO | 117268 | 2,6 | -2,2 |
SANTARÉM | 18009 | 0,4 | -0,6 |
SETÚBAL | 38196 | 1,3 | -3,5 |
V. CASTELO | 8414 | 2,7 | 0,5 |
VILA REAL | 9881 | 4,0 | -2,4 |
VISEU | 18252 | 5,5 | -0,9 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por sexo
Dezembro - 2005 | Homens | Mulheres | Peso de mulheres (%) |
PORTUGAL | 206198 | 273175 | 57,0 |
CONTINENTE | 201194 | 266921 | 57,0 |
AVEIRO | 12872 | 19749 | 60,5 |
BEJA | 3256 | 5108 | 61,1 |
BRAGA | 21226 | 29612 | 58,2 |
BRAGANÇA | 2308 | 3903 | 62,8 |
C. BRANCO | 3341 | 5220 | 61,0 |
COIMBRA | 6521 | 8940 | 57,8 |
ÉVORA | 2651 | 3973 | 60,0 |
FARO | 6262 | 9561 | 60,4 |
GUARDA | 2171 | 3382 | 60,9 |
LEIRIA | 5773 | 8954 | 60,8 |
LISBOA | 42220 | 45735 | 52,0 |
PORTALEGRE | 2183 | 3174 | 59,2 |
PORTO | 51324 | 65944 | 56,2 |
SANTARÉM | 7160 | 10849 | 60,2 |
SETÚBAL | 17382 | 20814 | 54,5 |
V. CASTELO | 3115 | 5299 | 63,0 |
VILA REAL | 4174 | 5707 | 57,8 |
VISEU | 7255 | 10997 | 60,3 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por grupo etário
Dezembro 2005 | <25 anos | 25-34 anos | 35-54 anos | 55 e + anos | Total |
CONTINENTE | 64946 | 117624 | 192108 | 93437 | 468115 |
AVEIRO | 4775 | 8133 | 13243 | 6470 | 32621 |
BEJA | 1258 | 2088 | 3460 | 1558 | 8364 |
BRAGA | 6647 | 11228 | 21782 | 11181 | 50838 |
BRAGANÇA | 1085 | 1828 | 2452 | 846 | 6211 |
C. BRANCO | 1190 | 2030 | 3457 | 1884 | 8561 |
COIMBRA | 2433 | 4565 | 5637 | 2826 | 15461 |
ÉVORA | 1277 | 1960 | 2364 | 1023 | 6624 |
FARO | 2359 | 4611 | 6687 | 2166 | 15823 |
GUARDA | 879 | 1382 | 2223 | 1069 | 5553 |
LEIRIA | 2212 | 3840 | 5718 | 2957 | 14727 |
LISBOA | 10139 | 22296 | 35125 | 20395 | 87955 |
PORTALEGRE | 1005 | 1410 | 2004 | 938 | 5357 |
PORTO | 15654 | 27485 | 51272 | 22857 | 117268 |
SANTARÉM | 2632 | 4630 | 6882 | 3865 | 18009 |
SETÚBAL | 4808 | 10008 | 15533 | 7847 | 38196 |
V. CASTELO | 1443 | 2301 | 3389 | 1281 | 8414 |
VILA REAL | 1889 | 2837 | 3843 | 1312 | 9881 |
VISEU | 3261 | 4992 | 7037 | 2962 | 18252 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por nível de habilitação
Dezembro 2005 | Nenhum | 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Secundário | Superior | TOTAL |
PORTUGAL | 25567 | 157866 | 98882 | 79681 | 75607 | 41770 | 479373 |
CONTINENTE | 24725 | 154348 | 96464 | 77922 | 73567 | 41089 | 468115 |
AVEIRO | 1937 | 11290 | 7691 | 4487 | 4075 | 3141 | 32621 |
BEJA | 957 | 2670 | 2083 | 1220 | 1019 | 415 | 8364 |
BRAGA | 2715 | 21924 | 10618 | 6592 | 5603 | 3386 | 50838 |
BRAGANÇA | 451 | 1852 | 1444 | 927 | 886 | 651 | 6211 |
C. BRANCO | 525 | 3134 | 1564 | 1360 | 1148 | 830 | 8561 |
COIMBRA | 719 | 4433 | 2817 | 2411 | 2625 | 2456 | 15461 |
ÉVORA | 555 | 1842 | 1427 | 1051 | 1092 | 657 | 6624 |
FARO | 792 | 4237 | 3056 | 3556 | 3158 | 1024 | 15823 |
GUARDA | 363 | 2082 | 975 | 882 | 779 | 472 | 5553 |
LEIRIA | 870 | 4669 | 2821 | 2513 | 2538 | 1316 | 14727 |
LISBOA | 3695 | 22100 | 15402 | 18236 | 18525 | 9997 | 87955 |
PORTALEGRE | 566 | 1610 | 1091 | 881 | 829 | 380 | 5357 |
PORTO | 5532 | 44853 | 25697 | 16760 | 15862 | 8564 | 117268 |
SANTARÉM | 1357 | 5584 | 3651 | 3094 | 3049 | 1274 | 18009 |
SETÚBAL | 1527 | 10396 | 7632 | 8420 | 7071 | 3150 | 38196 |
V. CASTELO | 453 | 2398 | 1963 | 1478 | 1367 | 755 | 8414 |
VILA REAL | 567 | 3249 | 2168 | 1482 | 1473 | 942 | 9881 |
VISEU | 1144 | 6025 | 4364 | 2572 | 2468 | 1679 | 18252 |
Desempregados inscritos nos centros de emprego do IEFP por tempo de inscrição
Dezembro 2005
| Desemprego de longa duração (1) | Desemprego total | Peso do Desemprego de longa duração (%) |
PORTUGAL | 198339 | 479373 | 41,4 |
CONTINENTE | 194892 | 468115 | 41,6 |
AVEIRO | 14460 | 32621 | 44,3 |
BEJA | 3146 | 8364 | 37,6 |
BRAGA | 23871 | 50838 | 47,0 |
BRAGANÇA | 2003 | 6211 | 32,2 |
C. BRANCO | 3244 | 8561 | 37,9 |
COIMBRA | 5388 | 15461 | 34,8 |
ÉVORA | 1802 | 6624 | 27,2 |
FARO | 2848 | 15823 | 18,0 |
GUARDA | 1755 | 5553 | 31,6 |
LEIRIA | 4424 | 14727 | 30,0 |
LISBOA | 36514 | 87955 | 41,5 |
PORTALEGRE | 1708 | 5357 | 31,9 |
PORTO | 59580 | 117268 | 50,8 |
SANTARÉM | 5609 | 18009 | 31,1 |
SETÚBAL | 14665 | 38196 | 38,4 |
V. CASTELO | 2930 | 8414 | 34,8 |
VILA REAL | 3890 | 9881 | 39,4 |
VISEU | 7055 | 18252 | 38,7 |
(1) Há um ano ou mais